Продажа недвижимости
Полностью перенастроена рекламная кампания, создана посадочная страница под рекламу.
Стоимость клика снижена на 33.18%, конверсия сайта увеличена 4.31 раза, стоимость лида снижена в 13 раз
| До | После | |
|---|---|---|
| Клики | 286 | 862 |
| Расход | р. 30 000,00 | р. 30 000,00 |
| Цена клика | р. 104,90 | р. 34,80 |
| Заявки | 2 | 26 |
| Конверсия сайта | 0,70% | 3,02% |
| Стоимость лида | р. 15000,00 | р. 1153,85 |
